
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
أكدت المؤشرات الأولية لفرز الصناديق الانتخابية فى لجان الجيزة تفوق حزب الحرية والعدالة، يليه حزب النور السلفى، ثم الكتلة المصرية، وجاء فرز الصناديق الأولى كالتالى:
حصريا | مؤشرات الفرز | الجيزة | تحديث :
* لجنة 32 | الحرية والعدالة 358 النور 116
* لجنة 38 | الحرية والعدالة396 والنور 166
* لجنة 39 | الحرية والعدالة415 والنور 175
* لجنة 44 | الحرية والعدالة354 والنور 221
* لجنة 57 | الحرية والعدالة 289 والنور 165
* لجنة 74 | الحرية والعدالة 345 النور 94
* لجنة 138 | الحرية والعدالة 273
* لجنة 140 | الحرية والعدالة265 والنور 180
* لجنة 141 الحرية والعدالة 531
* لجنة 143 | الحرية والعدالة 287 النور 155


حصريا | مؤشرات الفرز | الجيزة | تحديث :
* لجنة 32 | الحرية والعدالة 358 النور 116
* لجنة 38 | الحرية والعدالة396 والنور 166
* لجنة 39 | الحرية والعدالة415 والنور 175
* لجنة 44 | الحرية والعدالة354 والنور 221
* لجنة 57 | الحرية والعدالة 289 والنور 165
* لجنة 74 | الحرية والعدالة 345 النور 94
* لجنة 138 | الحرية والعدالة 273
* لجنة 140 | الحرية والعدالة265 والنور 180
* لجنة 141 الحرية والعدالة 531
* لجنة 143 | الحرية والعدالة 287 النور 155
* لجنة 147 | الحرية والعدالة301 والنور209

* لجنه 589 | الحرية والعدالة 211 والكتله 171 والنور 45 والوفد 44
*صندوق 81 بإمبابة قائمة| 361 الحرية والعدالة ، 74 للكتلة*
الهرم | مدرسة أم الأبطال| الصندوق الأول قوائم |
318 الحرية والعدالة ، 118 النور ، 97 الكتلة

الصندوق رقم 1505
الحرية والعدالة 225
---------------------
الصندوق رقم 1506
الحرية والعدالة 216
النور 93
---------------------
الصندوق رقم 1627
الحرية والعدالة 309
النور 71

0 التعليقات:
إرسال تعليق